 |
freedivingpoland.org
VII Mistrzostwa Polski
VI Mistrzostwa Polski
|
 |
IV MISTRZOSTWA POLSKI WE FREEDIVINGU
21-22.08.2004 - Borsk nad jez. Wdzydze
| NR | Zawodnik | Stały balast | Statyka | Razem pktów |
głębokość (m) | czas | pkty | czas | pkty |
| 1. | Robert Cetler (Toruń) | 53** | 1:43 | 53 | 4:53 | 57,2 | 110,2 |
| 2. | Paweł Strugała (Ustrzyki Dln.) | 40 | 1:34 | 35 | 4:49 | 57,8 | 92,8 |
| 3. | Tomasz Kugler (Konin) | 37 | 1:33 | 37 | 4:08 | 49,6 | 86,6 |
| 4. | Bartosz Morawiec (Strzelce Opolskie) | 31 | 1:05 | 31 | 4:02 | 48,4 | 79,4 |
| 5. | Małgorzata Matkowska (Chodzież) | 26 | 0:56 | 22 | 4:38* | 55,6 | 77,6 |
| 6. | Marcin Sitek (Kędzierzyn Koźle) | 23 | 1:04 | 16 | 4:13 | 50,6 | 66,6 |
| 7. | Radosław Gaca (Bydgoszcz) | 20 | 0:39 | 20 | 3:32 | 42,4 | 62,4 |
| 8. | Sławomir Skowroński (Toruń) | 20 | 0:54 | 15 | 3:21 | 40,2 | 55,2 |
| 9. | Krzysztof Leszczyński (Knurów) | 45 | 1:36 | 45 | BO | 0 | 45 |
tabela zawodów: 1 pkt = 5 sek. = 1 m [- ewent. pkty karne]
* Małgosia Matkowska - Rekord Polski w STATYCE kobiet.
** Robert Cetler - Rekord Polski w STAŁYM BALAŚCIE.
Organizatorzy dziękują sponsorom imprezy, firmom: SPORASUB, NAUTICA, RedBird, Aluminium Konin Impexmetal S.A. i Mag. Nurkowanie.
Profesjonalną asekurację sprzętową zapewnili Krzysztof Gniado i Czarek Abramowski z Oceanxplorers z Warszawy.
Relacja z zawodów pojawi się wkrótce w magazynie 'Nurkowanie'.
<< powrót

|
|